SZ系列压力开关
- 质量稳定:实行全过程质量监控,一丝不苟,多方位检测!
- 合理的价格:有效的内部成本控制,减少开支,为客户着想!
- 交货快:完善的产品供应,充足的库存,缩短交货时间!
- 电话:021-56552272
- 邮箱:3256716940qq.com
Description

波纹管系列 单位:MPa
型 号 | 量 程 | 回 差 | 额定压力 | 耐 压 | 使用介质 | ||
SPDT | DPDT | SPDT | DPDT | ||||
SZ001BF-C | SZ001BWF-C | 0.006-0.103 | 0.003 | 0.004 | 0.103 | 0.15 | 水、气、油 |
SZ002BF-C | SZ002BWF-C | 0.01-0.205 | 0.005 | 0.008 | 0.205 | 0.3 | 水、气、油 |
SZ006BF-C | SZ006BWF-C | 0.025-0.62 | 0.02 | 0.03 | 0.62 | 0.9 | 水、气、油 |
SZ010BF-C | SZ010BWF-C | 0.045-1.04 | 0.04 | 0.05 | 1.04 | 2 | 水、气、油 |
SZ025BF-C | SZ025BWF-C | 0.13-2.6 | 0.1 | 0.13 | 2.6 | 4.2 | 水、气、油 |
SZ035BF-C | SZ035BWF-C | 0.2-3.65 | 0.15 | 0.19 | 3.65 | 5.3 | 水、气、油 |
SZ050BF-C | SZ050BWF-C | 0.45-5.35 | 0.35 | 0.45 | 5.35 | 14 | 水、气、油 |
SZ115BF-C | SZ115BWF-C | 1-12.3 | 0.8 | 1 | 12.3 | 17.5 | 水、气、油 |
连成开关 单位:kPa
型 号 | 量 程 | 回 差 | 额定压力 | 耐 压 | 使用介质 | ||
SPDT | DPDT | SPDT | DPDT | ||||
SZ001BRF-C | SZ001BRWF-C | -80~100 | 9 | 10 | -100~100 | 300 | 水、气、油 |
SZ005BRF-C | SZ005BRWF-C | -73~500 | 20 | 30 | -100~500 | 900 | 水、气、油 |
SZ009BRF-C | SZ009BRWF-C | -67~900 | 40 | 50 | -100~900 | 2000 | 水、气、油 |
特殊型微压开关 单位:kPa
型 号 | 量 程 | 回 差 | 额定压力 | 耐 压 | 使用介质 |
SZ1/5BF-C15 | 1-20.5 | 0.5 | 20.5 | 150 | 水、气、油 |
SZ2/5BF-C15 | 2-41 | 1.0 | 41 | 300 | 水、气、油 |
SZ2/5BSF-C15 | 2-41 | 1.0 | 41 | 300 | 水、气、油 |
SZ3/5BF-C15 | 3.5-61.5 | 1.5 | 61.5 | 900 | 水、气、油 |
SZ3/5BSF-C15 | 3.5-61.5 | 1.5 | 61.5 | 900 | 水、气、油 |
活塞系列 单位:MPa
型 号 | 量 程 | 回 差 | 耐 压 | 使用介质 | ||
SPDT | DPDT | SPDT | DPDT | |||
SZ032PF-C | SZ032PWF-C | 0.28-3.38 | 0.18 | 0.22 | 10 | 油 |
SZ070PF-C | SZ070PWF-C | 0.48-7.28 | 0.28 | 0.34 | 35 | 油 |
SZ210PF-C | SZ210PWF-C | 1.2-21.2 | 0.7 | 0.85 | 70 | 油 |
SZ400PF-C | SZ400PWF-C | 2.5-41.5 | 1.5 | 1.8 | 70 | 油 |
SZ635PF-C | SZ635PWF-C | 4.5-66 | 2.5 | 3 | 120 | 油 |
膜片系列 单位:MPa
型 号 | 量 程 | 回 差 | 耐 压 | 使用介质 |
SZ1.7D-C | 0.002-0.17 | 0.003 | 7 | 水、气、油 |
SZ005D-C | 0.005-0.5 | 0.005 | 7 | 水、气、油 |
SZ025D-C | 0.02-2.5 | 0.025 | 17 | 水、气、油 |
SZ035D-C | 0.05-3.5 | 0.05 | 41 | 水、气、油 |
SZ070D-C | 0.1-7 | 0.12 | 41 | 水、气、油 |
SZ120D-C | 0.2-12 | 0.2 | 41 | 水、气、油 |
SZ280D-C | 0.2-28 | 0.7 | 42 | 水、气、油 |
超微压连成开关 单位:kPa
型 号 | 量 程 | 回 差 | 额定压力 | 耐 压 | 使用介质 |
SZ1/10BRF-C15 | -10~10 | 0.49 | -10~10 | 150 | 水、气、油 |

