Z系列压力开关
- 质量稳定:实行全过程质量监控,一丝不苟,多方位检测!
- 合理的价格:有效的内部成本控制,减少开支,为客户着想!
- 交货快:完善的产品供应,充足的库存,缩短交货时间!
- 电话:021-56552272
- 邮箱:3256716940qq.com
Description

膜片系列 单位:MPa
型 号 | 量 程 | 回 差 | ***大静压 | 耐 压 | 使用介质 |
TCZ-5F-C | 0.025-0.54 | 0.02 | 0.54 | 1.8 | 水、气、油 |
TCZ-1F-C | 0.035-1.03 | 0.03 | 1.03 | 3 | 水、气、油 |
TCZ-2F-C | 0.1-1.88 | 0.08 | 1.88 | 4 | 水、气、油 |
Z1.7D-C | 0.002-0.17 | 0.003 | 4.5 | 7 | 水、气、油 |
Z1.7DW-C | 0.002-0.17 | 0.003 | 4.5 | 7 | 水、气、油 |
Z005D-C | 0.005-0.5 | 0.005 | 4.5 | 7 | 水、气、油 |
Z005DW-C | 0.005-0.5 | 0.005 | 4.5 | 7 | 水、气、油 |
Z025D-C | 0.02-2.5 | 0.025 | 11 | 17 | 水、气、油 |
Z025DW-C | 0.02-2.5 | 0.025 | 11 | 17 | 水、气、油 |
Z035D-C | 0.05-3.5 | 0.05 | 26 | 41 | 水、气、油 |
Z035DW-C | 0.05-3.5 | 0.05 | 26 | 41 | 水、气、油 |
Z070D-C | 0.1-7 | 0.12 | 26 | 41 | 水、气、油 |
Z070DW-C | 0.1-7 | 0.12 | 26 | 41 | 水、气、油 |
Z120D-C | 0.2-12 | 0.2 | 26 | 41 | 水、气、油 |
Z120DW-C | 0.2-12 | 0.2 | 26 | 41 | 水、气、油 |
Z280D-C | 0.2-28 | 0.7 | 28 | 42 | 水、气、油 |
Z280DW-C | 0.2-28 | 0.7 | 28 | 42 | 水、气、油 |
活塞系列 单位:MPa
型 号 | 量 程 | 回 差 | 耐 压 | 使用介质 |
TDZ-1F-C | 0.3-3.4 | 0.2 | 10 | 油 |
TDZ-3F-C | 0.45-7.25 | 0.25 | 35 | 油 |
TDZ-4F-C | 1.2-21.2 | 0.7 | 70 | 油 |
TDZ-7F-C | 2.4-41.4 | 1.4 | 70 | 油 |
TDZ-8F-C | 4-65.5 | 2 | 120 | 油 |
波纹管系列 单位:MPa
型 号 | 量 程 | 回 差 | 额定压力 | 耐 压 | 使用介质 |
Z006BF-C | 0.025-0.62 | 0.02 | 0.62 | 0.9 | 水、气、油 |
Z010BF-C | 0.045-1.04 | 0.04 | 1.04 | 2 | 水、气、油 |
Z025BF-C | 0.13-2.6 | 0.1 | 2.6 | 4.2 | 水、气、油 |
Z050BF-C | 0.45-5.35 | 0.35 | 5.35 | 14 | 水、气、油 |
Z115BF-C | 1-12.3 | 0.8 | 12.3 | 17.5 | 水、气、油 |
膜片式差压开关 单位:kPa
型 号 | 回 差 | 差压设定范围 | ***大静压 | 耐 压 | 使用介质 |
Z1/4DD-C | 0.5 | 0.5-25 | 6.6 MPa | 10 MPa | 水、气、油 |
Z1/4DDW-C | 0.5 | 0.5-25 | 6.6 MPa | 10 MPa | 水、气、油 |
Z2.5DD-C | 5 | 2-250 | 2.3 MPa | 3.5 MPa | 水、气、油 |
Z2.5DDW-C | 5 | 2-250 | 2.3 MPa | 3.5 MPa | 水、气、油 |
Z2.5DDEX-C | 5 | 2-250 | 21 MP | 35 MPa | 水、气、油 |
Z1/30DD-C | 0.07 | 0-3 | 0.04 MPa | 0.069 MPa | 水、气、油 |
Z005DD-C | 10 | 5-500 | 2 MPa | 3.5 MPa | 水、气、油 |
Z005DDW-C | 10 | 5-500 | 2 MPa | 3.5 MPa | 水、气、油 |
Z005DDEX-C | 10 | 5-500 | 21 MPa | 35 MPa | 水、气、油 |
Z012DD-C | 50 | 5-1200 | 2 MPa | 3.5 MPa | 水、气、油 |
Z012DDEX-C | 50 | 5-1200 | 21 MPa | 35 MPa | 水、气、油 |
Z012DDW-C | 80 | 5-1200 | 2 MPa | 3.5 MPa | 水、气、油 |
Z012DDWEX-C | 80 | 5-1200 | 21 MPa | 35 MPa | 水、气、油 |
Z035DDEX-C | 70 | 5-3500 | 21 MPa | 35 MPa | 水、气、油 |
Z035DDWEX-C | 100 | 5-3500 | 21 MPa | 35 MPa | 水、气、油 |
说明:
有回差可调型,微弱负载型,可以加装指示灯。
量程表示的是压力下降时微动开关的复位值。
活塞材料使用SUS303不锈钢材料,活塞系列密封采用O型圈和

